# Las 46 escuelas de idiomas en Irlanda

Cada escuela de inglés reconocida por English Education Ireland o ACELS – con precio completo para 2 semanas en marzo de 2027 (inglés general (unas 20 clases o 15–20 horas por semana), familia anfitriona en habitación individual con media pensión, traslado de llegada y todas las tasas). Las escuelas sin tarifa publicada aparecen como estimación.

| Escuela | Ciudad | Sellos de calidad | 2 semanas desde |
|---|---|---|---|
| ISI Dublin | Dublin (centro) | EEI | € 1.285 |
| CEC – Cork English College | Cork | EEI, Quality English | € 1.370 |
| Atlas Language School Dublin | Dublin (Portobello) | EEI | € 1.480 |
| International House Dublin | Dublin | EEI | ≈ € 1.480 Estimación |
| Irish College of English | Dublin (Malahide) | EEI | ≈ € 1.480 Estimación |
| Kaplan International Dublin | Dublin | EEI | ≈ € 1.480 Estimación |
| IBAT College Dublin | Dublin | EEI | ≈ € 1.480 Estimación |
| Future Learning Dublin | Dublin | EEI | ≈ € 1.480 Estimación |
| Everest Language School | Dublin | EEI | ≈ € 1.480 Estimación |
| OHC Dublin | Dublin | EEI | ≈ € 1.480 Estimación |
| Englishour | Dublin | EEI | ≈ € 1.480 Estimación |
| English Path Dublin | Dublin | EEI | ≈ € 1.480 Estimación |
| Citas College Dublin | Dublin | EEI | ≈ € 1.480 Estimación |
| Centre of English Studies (CES) Dublin | Dublin | EEI | ≈ € 1.480 Estimación |
| ELI Schools Dublin | Dublin | EEI | ≈ € 1.480 Estimación |
| ELI Schools Drogheda | Drogheda | EEI | ≈ € 1.480 Estimación |
| Castleforbes College | Dublin | EEI | ≈ € 1.480 Estimación |
| Swan Training Institute | Dublin | EEI | ≈ € 1.480 Estimación |
| Dublin Cultural Institute | Dublin | EEI | ≈ € 1.480 Estimación |
| Berlitz Dublin | Dublin | EEI | ≈ € 1.480 Estimación |
| The Linguaviva Centre | Dublin | EEI | ≈ € 1.480 Estimación |
| Dublin College of Advanced Studies (DCAS) | Dublin | EEI | ≈ € 1.480 Estimación |
| Babel Academy of English | Dublin | EEI | ≈ € 1.480 Estimación |
| Travelling Languages | Dublin | EEI | ≈ € 1.480 Estimación |
| Avanti Language Institute | Dublin | EEI | ≈ € 1.480 Estimación |
| DCU International Academy | Dublin | EEI | ≈ € 1.480 Estimación |
| Twin English Centre Dublin | Dublin | EEI | ≈ € 1.480 Estimación |
| ULearn English Language School | Dublin | EEI | ≈ € 1.480 Estimación |
| ATC Language Schools Dublin | Dublin | EEI | ≈ € 1.480 Estimación |
| ATC Language Schools Bray | Bray | EEI | ≈ € 1.480 Estimación |
| Apollo Language Centre | Dublin | EEI | ≈ € 1.480 Estimación |
| City Language School | Dublin | EEI | ≈ € 1.480 Estimación |
| EF International Language Campus Dublin | Dublin | EEI | ≈ € 1.480 Estimación |
| Centre of English Studies (CES) Cork | Cork | EEI | ≈ € 1.480 Estimación |
| Cork English Academy | Cork | EEI | ≈ € 1.480 Estimación |
| University College Cork Language Centre | Cork | EEI | ≈ € 1.480 Estimación |
| Bridge Mills Galway Language Centre | Galway | EEI | ≈ € 1.480 Estimación |
| English Language Centre, University of Galway | Galway | EEI | ≈ € 1.480 Estimación |
| University of Limerick Language Centre | Limerick | EEI | ≈ € 1.480 Estimación |
| Killarney School of English | Killarney (Kerry) | EEI | ≈ € 1.480 Estimación |
| Celtic School of English | Kerry | EEI | ≈ € 1.480 Estimación |
| Mackdonald Language Academy | Kilkenny | EEI | ≈ € 1.480 Estimación |
| Donegal English Language School | Bundoran (Donegal) | EEI | ≈ € 1.480 Estimación |
| The Slaney Language Centre | Wexford | EEI | ≈ € 1.480 Estimación |
| IH Galway Cultural Institute | Galway | IH World, EAQUALS, IALC, ACELS | € 1.560 |
| Emerald Cultural Institute | Dublin (Rathgar) | EEI | € 1.695 |

Ordenadas por precio completo. 5 escuelas publican tarifa, 41 no – su precio es una estimación (precio medio de las escuelas con tarifa).

## Por ciudad

- [Dublín](https://www.estudiar-ingles-irlanda.com/ciudades/dublin/)
- [Cork](https://www.estudiar-ingles-irlanda.com/ciudades/cork/)
- [Galway](https://www.estudiar-ingles-irlanda.com/ciudades/galway/)
- [Limerick](https://www.estudiar-ingles-irlanda.com/ciudades/limerick/)
- [Kerry y Killarney](https://www.estudiar-ingles-irlanda.com/ciudades/kerry/)
- [Pueblos y costa](https://www.estudiar-ingles-irlanda.com/ciudades/pueblos-y-costa/)

## Comparar directamente

- [Atlas vs. ISI](https://www.estudiar-ingles-irlanda.com/comparar/atlas-dublin-vs-isi-dublin/)
- [Atlas vs. Emerald](https://www.estudiar-ingles-irlanda.com/comparar/atlas-dublin-vs-emerald-cultural-institute/)
- [Atlas vs. CEC](https://www.estudiar-ingles-irlanda.com/comparar/atlas-dublin-vs-cork-english-college/)
- [Atlas vs. IH](https://www.estudiar-ingles-irlanda.com/comparar/atlas-dublin-vs-galway-cultural-institute/)
- [Emerald vs. ISI](https://www.estudiar-ingles-irlanda.com/comparar/emerald-cultural-institute-vs-isi-dublin/)
- [CEC vs. ISI](https://www.estudiar-ingles-irlanda.com/comparar/cork-english-college-vs-isi-dublin/)
- [IH vs. ISI](https://www.estudiar-ingles-irlanda.com/comparar/galway-cultural-institute-vs-isi-dublin/)
- [CEC vs. Emerald](https://www.estudiar-ingles-irlanda.com/comparar/cork-english-college-vs-emerald-cultural-institute/)
- [Emerald vs. IH](https://www.estudiar-ingles-irlanda.com/comparar/emerald-cultural-institute-vs-galway-cultural-institute/)
- [CEC vs. IH](https://www.estudiar-ingles-irlanda.com/comparar/cork-english-college-vs-galway-cultural-institute/)

---
Fuente: https://www.estudiar-ingles-irlanda.com/escuelas/ · Actualizado el 2026-11-13 · Precios de las tarifas de las escuelas; si no, marcados como estimación.
