# Índice de precios: Estudiar Inglés en Irlanda por mes

El índice de precios de cursos de inglés en Irlanda muestra el precio completo más bajo y el medio de todas las escuelas con tarifa publicada, por mes de inicio. Para 2 semanas en 2027 va de € 1.285 (la mayoría de los meses) a € 1.345 (julio y agosto).

| Inicio | 1 semana desde | 1 semana media | 2 semanas desde | 2 semanas media | 4 semanas desde | 4 semanas media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| enero 2027 | € 795 | € 885 | € 1.285 | € 1.480 | € 2.265 | € 2.670 |
| febrero 2027 | € 795 | € 885 | € 1.285 | € 1.480 | € 2.265 | € 2.670 |
| marzo 2027 | € 795 | € 885 | € 1.285 | € 1.480 | € 2.265 | € 2.670 |
| abril 2027 | € 795 | € 885 | € 1.285 | € 1.480 | € 2.265 | € 2.670 |
| mayo 2027 | € 795 | € 885 | € 1.285 | € 1.480 | € 2.265 | € 2.670 |
| junio 2027 | € 795 | € 885 | € 1.285 | € 1.520 | € 2.295 | € 2.790 |
| julio 2027 | € 825 | € 910 | € 1.345 | € 1.560 | € 2.385 | € 2.830 |
| agosto 2027 | € 825 | € 910 | € 1.345 | € 1.560 | € 2.385 | € 2.830 |
| septiembre 2027 | € 795 | € 910 | € 1.315 | € 1.520 | € 2.295 | € 2.710 |
| octubre 2027 | € 795 | € 885 | € 1.285 | € 1.480 | € 2.265 | € 2.670 |
| noviembre 2027 | € 795 | € 885 | € 1.285 | € 1.480 | € 2.265 | € 2.670 |
| diciembre 2027 | € 795 | € 885 | € 1.285 | € 1.480 | € 2.265 | € 2.670 |

inglés general (unas 20 clases o 15–20 horas por semana), familia anfitriona en habitación individual con media pensión, traslado de llegada y todas las tasas. Inicio el primer lunes del mes. Base: 5 escuelas con tarifa publicada. Reutilizable con licencia CC BY 4.0 citando la fuente «estudiar-ingles-irlanda.com». [Datos en bruto](https://www.estudiar-ingles-irlanda.com/datos/)

---
Fuente: https://www.estudiar-ingles-irlanda.com/indice-precios/ · Actualizado el 2026-11-13 · Precios de las tarifas de las escuelas; si no, marcados como estimación.
